Anbieter: LG
LG Pantalla 50" 4K UHD Smart Hospitality, 50UK660H
Beschreibung
- La pantalla LG de 50 pulgadas 4K UHD Smart Hospitality está diseñada especialmente para entornos hoteleros y de hospitalidad
- Disfruta de una calidad de imagen realista y colores vibrantes con una precisión de píxeles cuatro veces superior a la de Full HD
- Colores vibrantes y un brillo excepcional llevan la resolución de la pantalla a un nuevo nivel
- Acceda rápidamente a sus dispositivos personales con un práctico código QR en el televisor LG del hotel para ver sus series favoritas en la pantalla grande y disfrute de un proceso de pago seguro con borrado automático de su información personal para su tranquilidad
- Con un diseño estilizado, la serie UK660H se integra a la perfección en los interiores, ofreciendo una impresión moderna a los huéspedes
| Marca | LG |
| Número de parte | 50UK660H |
| Modelo | UA75 |
| Tamaño de pantalla | 50 pulgadas |
| Resolución | 3,840 × 2,160 (4K Ultra HD) |
| Brillo | 300 nit |
| Categoría | Pro:Centric Smart |
| Color | Negro carbón |
| Tipo de soporte | 2 polos |
| Imagen Pro con IA | Sí |
| HDR (10 Pro / HLG) | Sí / Sí |
| Optimizador de juegos | Sí |
| Conectividad | Entrada HDMI (2), USB 2.0, entrada RF, salida de audio digital (óptica), RJ45 (uso específico) (Ethernet), RS-232C (D-Sub de 9 pines) (conector de auriculares) |
| Compatible con VESA | 200 × 200 mm |
| Peso con soporte | 9,5 kg |
| Peso sin soporte | 9.5 kg |
| Peso empaque | 11.8 kg |
| Ancho del bisel (izq./der./arriba/atrás) | 13,2 / 13,2 / 13,2 / 19,7 mm |
| Ancho del bisel (izq./der./arriba/atrás) | 7,6 / 7,6 / 7,6 / 18,2 mm |
| Dimensiones con soporte (Al x An x Prof.) | 718 x 1122 x 230 mm |
| Dimensiones sin soporte (Al x An x Prof.) | 654 x1122 x 67.9 mm |
| Dimensiones empaque (Al x An x Prof.) | 760 x 1215 x 142 mm |
| Salida de audio | 20 W |
| Sonido de IA | Sí |
| Sintonización acústica mediante IA | Sí (Listo, se requiere vacuna MMR) |
| Sincronización de sonido LG | Sí |
| Digital | DVB-T2/C |
| Analógico (NTSC / SECAM / PAL) | SECAM / PAL |
| Teletexto (Teletexto automático) | Sí |
| Función inteligente | webOS25, Navegador web, Compatibilidad con Magic Remote (Preparado), Multi-View, Visualización de ambiente, Modo galería, Wi-Fi, Bluetooth, SoftAP, Compartir pantalla, DIAL, Reproducción de audio Bluetooth, HDMI-ARC (HDMI2), Reconocimiento de voz (Autónomo/Solución), IoT |
| Tipo de solución | Pro:Centric (Inteligente, Nube, Directo, V, Servidor) webRTC (Comunicación en tiempo real), Menú rápido (Portal personalizable) |
| Pro:Idioma (DRM / Medios) | Sí / Sí |
| Característica de hospitalidad | EzManager, clonación USB, activación por RF, WOL, SNMP, diagnóstico (remoto IP), HTNG-CEC (1.4), Simplink (HDMI-CEC) (1.4), salida IR (RS-232C), código IR múltiple, modo hotel / PDM / menú del instalador, pantalla de bienvenida (imagen de inicio), insertar imagen, mapa de un canal, encendido instantáneo, control remoto móvil, bloqueo de puertos, modo de bloqueo (limitado), modo de ahorro de energía |
| Corporativo / Minorista | BEACON, Etiqueta de vídeo (2 vídeos) |
| Fuente de alimentación (voltaje, Hz) | CA 100~240V 50/60Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 111,0 W |
| Consumo de energía (típico) | 93,0 W |
| Consumo de energía en modo de espera | Menos de 0,5 W |
| Seguridad | CB |
| EMC | CE |
- 1x LG Pantalla 50" 4K UHD Smart Hospitality, 50UK660H



