Anbieter: LG
LG Pantalla 50" Nano 4K UHD Smart AI NU850, 50NU850BPSA + Gratis Xtech Soporte Inclinable de Pared para Pantalla de 32" a 70"
Beschreibung
- Nano Potenciador de Detalles refina la textura y la profundidad para una imagen 4K más realista
- Su diseño Linear Flow presenta un acabado refinado y sólido, hecho para complementar su espacio
- El galardonado webOS ofrece experiencias AI avanzadas, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot
- Impulsado por el procesador de alpha AI, tu televisor analiza las imágenes para revelar nano detalles, realzando el contraste y la profundidad para ofrecer escenas más tridimensionales
- Con una mayor potencia de GPU y CPU, el procesador AI α7 realiza una optimización de imagen a escala nanométrica para ofrecer una claridad 4K con un contraste mejorado y profundidad tridimensional
| Marca | LG |
| Número de parte | 50NU850BPSA |
| Tamaño | 50 pulgadas |
| Resolución | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Tipo de retroiluminación | Directa |
| Tipo de pantalla | 4K UHD |
| Alto contraste | Sí |
| Colores invertidos | Sí |
| Escala de grises | Sí |
| Montaje VESA (ancho x alto, mm) | 300 x 200 |
| Procesador de Imagen | Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9 |
| Escalador AI | Superescalado 4K |
| Mapeo Dinámico de Tonos | Sí |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG |
| Remasterización HDR con IA | Sí |
| Modo de imagen | 9 modos |
| Modo cineasta | Sí |
| Calibración automática | Sí |
| Tasa de Refresco | 60 Hz |
| Dimensiones con base (Al x An x Prof.) | 711 x 1112 x 230 mm |
| Dimensiones sin base (Al x An x Prof.) | 649 x 1112 x 70.8 mm |
| Dimensiones sin base (Al x An x Prof.) | 750 x 1215 x 114 mm |
| Base del TV (An x Al) | 902 x 230 |
| Peso de la caja | 10.5 Kg |
| Peso sin base | 8.2 Kg |
| Peso con base | 8.3 kg |
| Sonido IA | AI Sound Pro (mezcla ascendente virtual 9.1.2) |
| Modo de sonido de TV Compartir | Sí |
| Códec de audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual) |
| Salida de audio | 20 W |
| Voz clara Pro | Sí |
| LG Sonido Sync | Sí |
| Salida de audio simultánea | Sí |
| Ajuste acústico adaptativo | Disponible (requiere control Magic Remote con IA) |
| Dirección del altavoz | Hacia abajo |
| Sistema de altavoces | 2.0 Canales |
| Wow Orquesta | Sí |
| Sistema operativo (SO) | webOS 26 |
| Compatible con Apple Home | Sí |
| Aplicación de control remoto para smartphone | Sí (LG ThinQ) |
| Funciona con Apple Airplay | Sí |
| Mi página | Sí |
| LG Shield | Sí |
| LG Gallery+ | Sí (la disponibilidad de servicios de pago varía según el país) |
| Canales LG | Sí |
| Reconocimiento de voz inteligente | Sí (con LG ThinQ) |
| Panel de Control | Sí (LG ThinQ) |
| Google Cast | Sí |
| Navegador web completo | Sí |
| Identificación de voz mediante IA | Disponible (requiere control Magic Remote con IA) |
| Asistente de imagen/sonido con IA | Sí |
| Mando a distancia mágico con IA | Disponible (requiere control Magic Remote con IA) |
| Chatbot de IA | Sí |
| Modo HGIG | Sí |
| ALLM (Modo Automático de Baja Latencia) | Sí |
| Optimizador de Juegos | Sí (Panel de Juego) |
| VRR (Frecuencia de Actualización Variable) | Sí (Hasta 60Hz) |
| Entrada HDMI | 3ea (compatible con eARC y ALLM) |
| Wi-Fi | Sí |
| Simplink (HDMI CEC) | Sí |
| Soporte Bluetooth | Sí (v 5.3) |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC (HDMI 2) |
| USB | 1 unidad (v2.0) |
| Entrada de RF (Antena/Cable) | 1 unidad |
| Entrada Ethernet | 1 unidad |
| Recepción de televisión analoga | NTSC/PAL-M/PAL-N |
| Recepción de televisión digital | ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre) |
| Fuente de alimentación (Voltage, Hz) | CA 100~240V 50-60Hz |
| Consumo de energía en espera | Por debajo 0.5W |
- 1x LG Pantalla 50" Nano 4K UHD Smart AI NU850, 50NU850BPSA
- 1x Gratis Xtech Soporte Inclinable de Pared para Pantalla de 32" a 70" (XTA-375)
- 1x Control remoto estándar
- 1x Montaje de pared



