Anbieter: LG
LG Pantalla 55" Nano 4K UHD AI Smart NU850, 55NU850BPSA
Beschreibung
- La pantalla LG de 55 pulgadas Smart Nano AI 4K UHD NU850 ofrece una experiencia visual impresionante con tecnología NanoCell y un procesador α7 AI de última generación
- Nano Potenciador de detalles refina la textura y la profundidad para una imagen 4K más realista
- Su diseño Linear Flow presenta un acabado refinado y sólido, hecho para complementar su espacio.
- El galardonado webOS ofrece experiencias AI avanzadas, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot
| Marca | LG |
| Número de parte | 55NU850BPSA |
| Tamaño | 55 pulgadas |
| Resolución | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Tipo de retroiluminación | Directa |
| Tipo de pantalla | 4K UHD |
| Alto contraste | Sí |
| Colores invertidos | Sí |
| Escala de grises | Sí |
| Montaje VESA (ancho x alto, mm) | 300 x 200 |
| Procesador de Imagen | Processador Alpha 7 AI 4K Gen9 |
| Escalador AI | Superescalado 4K |
| Mapeo Dinámico de Tonos | Sí |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE | Sí |
| Modo Imagen | 9 modos |
| Calibración automática | Sí |
| Tasa de Refresco | 60 Hz |
| Dimensiones con base (An x Al x Prof.) | 77.6 × 122.8 × 23 cm |
| Dimensiones sin base (An x Al x Prof.) | 71.5 × 122.8 × 7.08 cm |
| Base del TV (An x Al) | 989 x 230 |
| Peso de la caja | 12.6 Kg |
| Peso sin base | 9.5 Kg |
| Peso con base | 9.6 kg |
| Canales | 2.0 CH 20W |
| LG Sound Sync | Sí |
| Modo de audio compartido | Sí |
| Salida de audio simultánea | Sí |
| Codificador de audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual) |
| Dirección del altavoz | Hacia abajo |
| Clear Voice Pro | Sí |
| Sonido AI | AI Sound Pro (mezcla ascendente virtual 9.1.2) |
| Wow Orquesta | Sí |
| Ajuste Acústico Adaptativo | Disponible (requiere control Magic Remote con IA) |
| Sistema Operativo | webOS 26 |
| Compatible con Apple Home | Sí |
| Mi página | Sí |
| Reconocimiento de voz inteligente | Sí (con LG ThinQ) |
| AI Voice ID | Disponible (requiere control Magic Remote con IA) |
| Funciona con Apple Airplay | Sí |
| LG Shield | Sí |
| Panel de Control | Si (LG ThinQ) |
| AI Picture/Sound Wizard | Sí |
| Smartphone Remote App | Si (LG ThinQ) |
| LG Gallery+ | Sí (la disponibilidad de servicios de pago varía según el país) |
| Google Cast | Sí |
| AI Magic Remote | Disponible (requiere control Magic Remote con IA) |
| Canales LG | Sí |
| Navegador web completo | Sí |
| AI Chatbot | Sí |
| Modo HGIG | Sí |
| ALLM (Modo Automático de Baja Latencia) | Sí |
| Optimizador de Juegos | Sí (Panel de Juego) |
| VRR (Frecuencia de Actualización Variable) | Sí (Hasta 60Hz) |
| Entrada HDMI | 3ea (compatible con eARC y ALLM) |
| Entrada de RF (Antena/Cable) | 1 unidad |
| Wi-Fi | Sí |
| Soporte Bluetooth | Sí (v 5.3) |
| USB | 1 unidad (v2.0) |
| Entrada Ethernet | 1 unidad |
| Simplink (HDMI CEC) | Sí |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC (HDMI 2) |
| Recepción de televisión analoga | NTSC/PAL-M/PAL-N |
| Recepción de televisión digital | ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre) |
| Fuente de alimentación (Voltage, Hz) | CA 100~240V 50-60Hz |
| Consumo de energía en espera | Por debajo 0.5W |
- 1x LG LG Pantalla 55" Nano 4K UHD AI Smart NU850, 55NU850BPSA
- 1x Control Remoto estándar



