Anbieter: LG
LG Pantalla 65" Mini LED 4K QNED70 Smart, 65QNED70BSA
Beschreibung
- La exclusiva tecnología de amplia gama de color de LG ofrece una paleta de colores increíblemente rica y vibrante, gracias al Color Dinámico QNED
- Disfruta de mayor nitidez y un contraste excepcional con tecnología Mini LED, para imágenes más definidas y con mejor profundidad
-
El diseño de Flujo Lineal incorpora un acabado refinado y sólido, pensado para complementar tu espacio con un estilo moderno y elegante
- El Dynamic QNED Color de LG QNED, certificado con 100% de Volumen de Color, ofrece colores y detalles realistas
- Desde cine hasta deportes, disfruta de contenido con colores vibrantes y gran claridad
- Descubre un contraste más profundo e imágenes brillantes con la tecnología Mini LED de LG, que ofrece un control preciso de la luz en cada escena
| Marca | LG |
| Número de parte | 65QNED70BSA |
| Tamaño | 65 pulgadas |
| Resolución | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Tipo de retroiluminación | Mini LED |
| Tipo de pantalla | 4K QNED MiniLED |
| Alto contraste | Sí |
| Colores invertidos | Sí |
| Escala de grises | Sí |
| Montaje VESA (ancho x alto, mm) | 300 x 200 |
| Procesador de Imagen | Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9 |
| Escalador AI | Superescalado 4K |
| Mapeo Dinámico de Tonos | Sí |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG |
| Remasterización HDR con IA | Sí |
| Modo de imagen | 9 modos |
| Modo cineasta | Sí |
| Calibración automática | Sí |
| Amplia Gama de Colores | Dynamic QNED Color (Certificado con 100% de Volumen de Color) |
| Tasa de Refresco | 60 Hz |
| Dimensiones con base (Al x An x Prof.) | 901 x 1447 x 269 mm |
| Dimensiones sin base (Al x An x Prof.) | 838 x 1447 x 70.8 mm |
| Base del TV (An x Al) | 1185 x 269 mm |
| Peso de la caja | 19.9 Kg |
| Peso sin base | 13.9 Kg |
| Peso con base | 14.1 kg |
| AI Sound | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
| Clear Voice Pro | Sí |
| LG Sonido Sync | Sí |
| Modo audio Compartido | Sí |
| Salida de Audio Simultánea | Sí |
| Sistema de Altavoces | 2.0 Ch |
| Codificador de audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual) |
| Salida de Audio | 20 W |
| Dirección de Altavoz | Hacia abajo |
| WOW Orquesta | Sí |
| Sistema operativo (SO) | webOS 26 |
| Cámara USB Compatible | Sí |
| Aplicación remota para smartphone | Sí (LG ThinQ) |
| Funciona con Apple Airplay | Sí |
| Compatible con Apple Home | Sí |
| Canales LG | Sí |
| Reconocimiento de Voz Inteligente | Sí |
| Panel de Control | Sí (Google Home, LG ThinQ) |
| Google Cast | Sí |
| Navegador Web Completo | Sí |
| Siempre Listo | Sí |
| AI Chatbot | Sí |
| Modo HGIG | Sí |
| ALLM (Modo Automático de Baja Latencia) | Sí |
| Optimizador de Juegos | Sí (Panel de Juego) |
| VRR (Frecuencia de Actualización Variable) | Sí (Hasta 60Hz) |
| Canal HDMI de retorno de audio | eARC (HDMI 2) |
| Soporte Bluetooth | Si (v 5.1) |
| Entrada Ethernet | 1ea |
| Simplink (HDMI CEC) | Sí |
| Entrada USB | 1ea (v 2.0) |
| Entrada HDMI | 3ea (soporte eARC, ALLM) |
| Entrada RF (antena/cable) | 1ea |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Recepción de televisión analoga | NTSC/PAL-M/PAL-N |
| Recepción de televisión digital | ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre) |
| Fuente de alimentación (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
| Consumo de energía en espera | Por debajo 0.5W |
| Montaje en pared | Sí (Desmontable) |
- 1x LG Pantalla 65" Mini LED 4K QNED70 Smart, 65QNED70BSA
- 1x AI Magic Remote MR26



