Anbieter: Mabe
Mabe Refrigeradora Side by Side 19 Pies Cúbicos, MSM480LKLSS0
Beschreibung
- Tecnología Home Energy Saver: Permite el ahorro de energía, una mejor conservación y mayor frescura de los alimentos
- Compresor TecInverter: De velocidad variable, brinda un funcionamiento más eficiente alcanzando la temperatura ideal en menos tiempo
- Display digital: Permite controlar todas las funciones del refrigerador de manera sencilla e intuitiva
- Jaladera tipo Pocket, Compresor TecInverter, Gas refrigerante R600a
| Marca | Mabe |
| Número de parte | MSM480LKLSS0 |
| Capacidad | 16 Pies Cúbicos (442 L) |
| Gas refrigerante | R600a |
| Voltaje | 127 V / 50-60 Hz |
| Funciones en display | Control de temperatura (enfriador/congelador), Smart, ECO, Super Cooling, Super Freezing, Bloqueo de panel, Alarma de puerta abierta |
| Enfriador (Interior) | Luz LED, 3 parrillas de cristal templado, 2 cajones legumbreros con tapa de cristal templado |
| Enfriador (Puerta) | 3 anaqueles completos |
| Congelador (Interior) | Luz LED, 3 parrillas de cristal templado, 2 cajones transparentes con tapa de cristal templado |
| Congelador (Puerta) | 4 anaqueles completos |
| Accesorios | Huevera y Cubetera |
| Dimensiones sin empaque (Al x An x Prof.) | 177 x 90 x 59 cm |
| Dimensiones con empaque (Al x An x Prof.) | 186.20 x 97.20 x 63 cm |
| Peso sin empaque | 81 kg |
| Peso con empaque | 89 kg |
- 1x Mabe Refrigeradora Side by Side 19 Pies Cúbicos, MSM480LKLSS0



